Ничего не куплено!
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 16 | |||
Коэффициент полезного действия, не менее | % | 81 | |||
Толщина стали | мм. | 3 | |||
Габаритные размеры котла: | |||||
- ширина | мм | 450 | |||
- высота | мм | 975 | |||
- глубина | мм | 470 | |||
Размеры топки: | |||||
- ширина | мм | 306 | |||
- глубина | мм | 309 | |||
- высота | мм | 490 | |||
Рабочее давление теплоносителя, не более | МПа | 0,1 | |||
Температура теплоносителя, не более | °С | 90 | |||
Подключение теплоносителя к системе | дюйм | G1½¨ | |||
Диаметр патрубка дымохода | мм | 150 | |||
Масса котла | кг | 94 |
Т/Т КОТЛЫ | |
Материал теплообменника: | сталь |
Мощность котла: | 16 кВт |
Вид топлива: | твёрдое топливо |
Загрузка топлива: | спереди |
Особенности: | возможность установки механического регулятора тяги |
Рассылка
Подпишитесь на новостную рассылку, и у Вас будет возможность получать актуальную информацию о нашей продукции и услугах