Ничего не куплено!
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 12,5 | |||
Коэффициент полезного действия, не менее | % | 81 | |||
Толщина стали | мм. | 3 | |||
Габаритные размеры котла: | |||||
- ширина | мм | 390 | |||
- высота | мм | 750 | |||
- глубина | мм | 465 | |||
Размеры топки: | |||||
- ширина | мм | 312 | |||
- глубина | мм | 230 | |||
- высота | мм | 350 | |||
Рабочее давление теплоносителя, не более | МПа | 0,1 | |||
Температура теплоносителя, не более | °С | 90 | |||
Подключение теплоносителя к системе | дюйм | G1½¨ | |||
Диаметр патрубка дымохода | мм | 200х100 | |||
Масса котла | кг | 63 |
Т/Т КОТЛЫ | |
Материал теплообменника: | сталь |
Мощность котла: | 16 кВт |
Вид топлива: | твёрдое топливо |
Загрузка топлива: | спереди |
Особенности: | возможность установки механического регулятора тяги |
Рассылка
Подпишитесь на новостную рассылку, и у Вас будет возможность получать актуальную информацию о нашей продукции и услугах